Im Bestellprozess müssen Ihre Kunden u.a. eine Zahlungs- und eine Versandart aus den von Ihnen freigeschalteten Möglichkeiten auswählen. Für die Zahlungsarten wird standardmäßig nur ein Auswahlfeld mit dem Titel angezeigt. Sie können jedoch Ihren Kunden die angebotenen Zahlungsarten auch mit allen Details vorstellen und diese auf einer eigenen Seite auflisten.
Dazu lesen Sie sich zuerst in der Anleitung den Eintrag "Individuelle Texte einfügen" durch und legen Sie eine neue Datei an. Dort können einleitende Informationen usw. platziert werden. Die Zahlungsarten werden dann als Container eingebunden:
| Parameter für diesen Container | |||
| dir | Es wird aufsteigend ("asc") oder absteigend ("desc") geordnet. | optional | |
| order | Sortierung der Zahlungsarten (z.B. "number", "title", "price", "minamount", "position") | optional | |
| template | Vorlage, welche für die Anzeige verwendet wird. | optional | |
| {cp:tags} für die Vorlagen des Containers | ||
| {cp:shop:payment:*} | Alle Angaben zur Zahlungsart aus der Datenbanktabelle *_shop_payment | |
| {cp:shop:payment:currency} | Kürzel der aktuell aktiven Währung | |
| {cp:shop:payment:description} | Beschreibung | |
| {cp:shop:payment:image} | Grafik (wenn nicht vorhanden, wird ein leeres Bild verwendet) | |
| {cp:shop:payment:maxamount} | Maximaler Bestellwert | |
| {cp:shop:payment:minamount} | Minimaler Bestellwert | |
| {cp:shop:payment:min_orders} | Minimal notwendige Bestellungen | |
| {cp:shop:payment:price} | Kosten für diese Zahlungsart (netto) | |
| {cp:shop:payment:taxprice} | Kosten für diese Zahlungsart (brutto) | |
| {cp:shop:payment:show_taxes} | Steuern werden berechnet/nicht berechnet (1/0) | |
| {cp:shop:payment:start_date} | Laufzeit von (als Timestamp) | |
| {cp:shop:payment:stop_date} | Laufzeit bis (als Timestamp) | |
| {cp:shop:payment:title} | Titel der Zahlungsart / des Anbieters | |
Zeilen- und Absatzumbrüche werden automatisch eingefügt. Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. IP-Nummer wird gespeichert. HTML ist erlaubt: <a>, <abbr>, <acronym>, <b>, <blockquote>, <code>, <em>, <i>, <strike>, <strong>. Kommentare werden erst nach einer Freischaltung in der Dokumentation sichtbar.