Diese Vorlagen liegen im Ordner "/modules/shop/templates/" bzw. in den Unterordnern.
| {cp:tags} für diese Vorlage | ||
| {cp:shop:item:*} | Alle Angaben zum Artikel aus der Datenbanktabelle *_shop_items | |
| {cp:shop:item:attributes} | Darstellung der Attribute der Artikelklasse, sofern vergeben | |
| {cp:shop:item:attributes:*} | Attribute der Artikelklasse, für "*" wird die Position des Attributs angegeben ("1" für 1. Attribut usw.) | |
| {cp:shop:item:company_name} | Name des zugeordneten Herstellers | |
| {cp:shop:item:currency} | Kürzel der aktuell aktiven Währung | |
| {cp:shop:item:has_attributes} | Gibt an, ob Interaktive Attribute vorhanden sind oder nicht | |
| {cp:shop:item:loggedin} | Kunde eingeloggt ("1") oder nicht eingeloggt ("0") | |
| {cp:shop:item:next_link} | Link zum nächsten Artikel in dieser Kategorie | |
| {cp:shop:item:next_title} | Titel des nächsten Artikels in dieser Kategorie | |
| {cp:shop:item:prev_link} | Link zum vorherigen Artikel in dieser Kategorie | |
| {cp:shop:item:prev_title} | Titel des vorherigen Artikels in dieser Kategorie | |
| {cp:shop:item:pricetrend} | Preisentwicklung aufwärts ("up") oder abwärts ("down") | |
| {cp:shop:item:price_recommended} | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Artikels als Preis (netto) | |
| {cp:shop:item:section_link} | Link zur 1. dem Artikel zugeordneten Kategorie | |
| {cp:shop:item:section_number} | ID der 1. dem Artikel zugeordneten Kategorie | |
| {cp:shop:item:section_title} | Titel der 1. dem Artikel zugeordneten Kategorie | |
| {cp:shop:item:url} | URL zur Detailseite des Artikels | |
| {cp:shop:price:baseprice} | Grundpreis des Artikels, wenn ein Gewicht in Gramm angegeben wurde | |
| {cp:shop:price:discount_price} | Preis des Artikels inkl. eventueller Kundenrabatte (netto) | |
| {cp:shop:price:discount_taxprice} | Preis des Artikels inkl. eventueller Kundenrabatte (brutto) | |
| {cp:shop:price:is_discount} | Gibt an, ob für den Artikel ein Rabatt verfügbar ist (bisheriger Preis > aktueller Preis) | |
| {cp:shop:price:oldprice} | Bisheriger Preis des Artikels (netto) | |
| {cp:shop:price:oldtaxprice} | Bisheriger Preis des Artikels (brutto) | |
| {cp:shop:price:price} | Preis des Artikels (netto) | |
| {cp:shop:price:recommended_price} | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Artikels als Preis (netto) | |
| {cp:shop:price:recommended_taxprice} | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Artikels als Preis (brutto) | |
| {cp:shop:price:show_taxes} | Steuern werden berechnet/nicht berechnet (1/0) | |
| {cp:shop:price:taxprice} | Preis des Artikels (brutto) | |
| {cp:shop:price:taxrate} | MwSt.-Satz in Prozent (z.B. "19") | |
| {cp:shop:statistic:first} | Statistische Angaben: Erster Artikel in einer Auflistung (0/1) | |
| {cp:shop:statistic:last} | Statistische Angaben: Letzter Artikel in einer Auflistung (0/1) | |
| {cp:shop:statistic:counter} | Statistische Angaben: Jeweilige Position in einer Auflistung (1...10) | |
| {cp:shop:statistic:total} | Statistische Angaben: Anzahl der Artikel in einer Auflistung (z.B. pro Seite) | |
Zeilen- und Absatzumbrüche werden automatisch eingefügt. Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. IP-Nummer wird gespeichert. HTML ist erlaubt: <a>, <abbr>, <acronym>, <b>, <blockquote>, <code>, <em>, <i>, <strike>, <strong>. Kommentare werden erst nach einer Freischaltung in der Dokumentation sichtbar.
<< zurück zur Kategorie "CP::Shop"